<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
	<rss version="2.0">
	  <channel>
	  	<generator>Educa</generator>
	    <title>Educa - Estudo Interativo</title>
	    <link>http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-24horas.cfm</link>
	    <description>Estudo Interativo</description>
	    <lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:59:35 -0300</lastBuildDate>		
	    <language>pt-br</language>   
		<copyright>Educa</copyright>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Imperfecto de Subjuntivo]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16678.jpg</image>
				
				<description>O estudo apresenta a conjuga&#231;&#227;o e uso do Imperfeito do Subjuntivo. </description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16678&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Aquecimento Global]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16667.jpg</image>
				
				<description>O estudo aborda o fen&#244;meno do aquecimento global, suas origens e consequ&#234;ncias para o planeta Terra.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16667&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Apócope]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16659.jpg</image>
				
				<description>Neste estudo vamos aprender o significado de ap&#243;cope e forma apocopada.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16659&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[África: Um Continente de Contrastes]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16618.jpg</image>
				
				<description>O continente africano &#233; um lugar de diferen&#231;as econ&#244;micas, sociais e raciais. Este estudo vai ajud&#225;-lo a compreender a origem desses problemas.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16618&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Revolução Russa]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16608.jpg</image>
				
				<description>O estudo apresenta as origens e desdobramentos da Revolu&#231;&#227;o Russa e da implanta&#231;&#227;o do regime socialista.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16608&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Preposiciones]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16594.jpg</image>
				
				<description>O uso de preposi&#231;&#245;es em l&#237;ngua espanhola tem regras pr&#243;prias, que este estudo apresenta de forma simples e objetiva.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16594&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Calendários]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16595.jpg</image>
				
				<description>Neste estudo abordamos as diferentes formas como as civiliza&#231;&#245;es exibem seu modo de contar o tempo.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16595&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Estado Novo (O)]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16572.jpg</image>
				
				<description>O estudo aborda um dos per&#237;odos mais controversos da hist&#243;ria pol&#237;tica do Brasil, enfocando os principais acontecimentos, suas causas e desdobramentos.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16572&master=11]]></link>
				<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[China Hoje]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16544.jpg</image>
				
				<description>O estudo analisa as raz&#245;es e circunst&#226;ncias da China ter-se tornado uma pot&#234;ncia econ&#244;mica.
</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16544&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Império Bizantino]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16508.jpg</image>
				
				<description>O estudo aborda a forma&#231;&#227;o, o apogeu e a decad&#234;ncia do imp&#233;rio romano do oriente.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16508&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Contando o Tempo]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16488.jpg</image>
				
				<description>O estudo aborda a contagem do tempo atrav&#233;s da hist&#243;ria, numa linguagem simples e descomplicada.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16488&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Cruzadas]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16489.jpg</image>
				
				<description>O estudo aborda o movimento das cruzadas, suas causas e desdobramentos.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16489&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Comunidades Quilombolas]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16417.jpg</image>
				
				<description>O estudo apresenta a hist&#243;ria dos quilombos, o tr&#225;fico negreiro e as comunidades remanescentes de quilombos.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16417&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 27 May 2011 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Pronombres Reflexivos]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16398.jpg</image>
				
				<description>O estudo apresenta o uso dos Pronomes Reflexivos na l&#237;ngua espanhola.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16398&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 13 May 2011 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Propagação de Calor]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16394.jpg</image>
				
				<description>O estudo apresenta as formas pelas quais se d&#225; a propaga&#231;&#227;o do calor.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16394&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 06 May 2011 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Moluscos]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16367.jpg</image>
				
				<description>O estudo apresenta os principais tipos de moluscos, suas classes, estruturas, os riscos para a sa&#250;de humana e meio ambiente.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16367&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Vulcanismo II]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16345.jpg</image>
				
				<description>Neste segundo estudo da s&#233;rie, apresentam-se as classifica&#231;&#245;es de vulc&#245;es e seu papel na natureza. </description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16345&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Feudo]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16330.jpg</image>
				
				<description>A partir de ilustra&#231;&#245;es, o estudo apresenta as principais caracter&#237;sticas do feudalismo.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16330&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Micro-organismos]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16323.jpg</image>
				
				<description>O estudo apresenta os principais tipos de micro-organismos e sua fun&#231;&#227;o na natureza.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16323&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Phrasal Verbs]]></title>
				<image>http://www.igeduca.com.br/salaaula/images/estudointerativo/11/16324.jpg</image>
				
				<description>O estudo apresenta as express&#245;es formadas por verbos e preposi&#231;&#245;es que adquirem novo significado quando usados juntos.</description>
				<link><![CDATA[http://www.igeduca.com.br/salaaula/mult-log.cfm?cod_aula=16324&master=11]]></link>
				<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 00:00:00 -0300</pubDate>				
				<category>Estudo Interativo</category>
			</item>
		
	  </channel>
	</rss>


